
Prachtig gerenoveerd 2 slaapkamer appartement met zijdelings zeezicht, gelegen vlakbij de Lippenslaan!
| 08/11/2025 - 15/11/2025 | € 715 | kies |
| 15/11/2025 - 22/11/2025 | € 715 | kies |
| 16/11/2025 - 30/11/2025 | € 985 | kies |
| 22/11/2025 - 29/11/2025 | € 715 | kies |
| 29/11/2025 - 06/12/2025 | € 715 | kies |
| 01/12/2025 - 15/12/2025 | € 1015 | kies |
| 06/12/2025 - 13/12/2025 | € 715 | kies |
| 13/12/2025 - 21/12/2025 | € 715 | kies |
| 16/12/2025 - 31/12/2025 | € 1690 | kies |
| Kerstvakantie Week 1 | € 1070 | kies |
| Kerstvakantie - 2 weken | € 1805 | kies |
| Kerstvakantie Week 2 | € 1070 | kies |
| 1ste helft januari | € 845 | kies |
| Januari | € 1450 | kies |
| 03/01 - 10/01 | € 795 | kies |
| 10/01 - 17/01 | € 795 | kies |
| 2de helft januari | € 1070 | kies |
| 17/01 - 24/01 | € 795 | kies |
| 24/01 - 31/01 | € 795 | kies |
| 31/01 - 07/02 | € 795 | kies |
| Februari | € 2000 | kies |
| 1ste helft februari | € 1095 | kies |
| 07/02 - 14/02 | € 795 | kies |
| Carnaval 1e sem. + VL 2026 | € 1115 | kies |
| Carnaval 2026 | € 1820 | kies |
| 2de helft februari | € 1590 | kies |
| Carnaval week 2 | € 1115 | kies |
| 28/02 - 07/03 | € 795 | kies |
| 1ste helft maart | € 1600 | kies |
| 07/03 - 14/03 | € 795 | kies |
| 14/03 - 21/03 | € 795 | kies |
| 2de helft Maart | € 1100 | kies |
| 21/03 - 28/03 | € 795 | kies |
| 28/03 - 04/04 | € 795 | kies |
| 1ste helft april | € 1920 | kies |
| April | € 2970 | kies |
| Paasvakantie 2026 | € 1955 | kies |
| Paasvakantie week 1 | € 1150 | kies |
| Paasvakantie week 2 | € 1240 | kies |
| 2de helft april | € 1600 | kies |
| 18/04 - 25/04 | € 1020 | kies |
| Vacances de printemps week 1 | € 1080 | kies |
| 30/05 - 06/06 | € 1020 | kies |
| Juni | € 2170 | kies |
| 1ste helft juni | € 1415 | kies |
| 06/06 - 13/06 | € 1020 | kies |
| 13/06 - 20/06 | € 1020 | kies |
| 2de helft juni | € 1415 | kies |
| 20/06 - 27/06 | € 1020 | kies |
| 27/06 - 04/07 | € 1400 | kies |
| 1ste helft juli | € 2240 | kies |
| Juli | € 3610 | kies |
| 04/07 - 11/07 | € 1560 | kies |
| 11/07 - 18/07 | € 1560 | kies |
| 2de helft juli | € 2405 | kies |
| 18/07 - 25/07 | € 1560 | kies |
| 25/07 - 01/08 | € 1560 | kies |
| 1ste helft augustus | € 2400 | kies |
| 01/08 - 08/08 | € 1560 | kies |
| 08/08 - 15/08 | € 1560 | kies |
| 05/09 - 12/09 | € 1020 | kies |
| 12/09 - 19/09 | € 1020 | kies |
| 2de helft september | € 1415 | kies |
| 19/09 - 26/09 | € 1020 | kies |
| 26/09 - 03/10 | € 1020 | kies |
| Oktober | € 2175 | kies |
| 1ste helft oktober | € 1225 | kies |
| 03/10 - 10/10 | € 860 | kies |
| Zoute Grand Prix | € 1085 | kies |
| 10/10 - 17/10 | € 860 | kies |
| 2de helft oktober | € 1835 | kies |
| Toussaint 2026 | € 1765 | kies |
| Toussaint week 1 | € 1055 | kies |
| Toussaint week 2 | € 1115 | kies |
| Herfstvakantie VL | € 1115 | kies |
| November | € 1665 | kies |
| 1ste helft november | € 1065 | kies |
| 07/11 - 14/11 | € 795 | kies |
| 14/11 - 21/11 | € 795 | kies |
| 2de helft november | € 1065 | kies |
| 21/11 - 28/11 | € 795 | kies |
| 28/11 - 05/12 | € 795 | kies |
| December | € 2015 | kies |
| 1ste helft december | € 1095 | kies |
| 05/12 - 12/12 | € 795 | kies |
| 12/12 - 19/12 | € 795 | kies |
| 2de helft december | € 1770 | kies |
| Kerstvakantie week 1 | € 1150 | kies |
| Kerstvakantie 2026 | € 1915 | kies |
| Kerstvakantie week 2 | € 1185 | kies |

naar uzelf, een vriend(in), familie, ...