
| 08/11/2025 - 15/11/2025 | € 685 | choisissez |
| 15/11/2025 - 22/11/2025 | € 685 | choisissez |
| 16/11/2025 - 30/11/2025 | € 940 | choisissez |
| 22/11/2025 - 29/11/2025 | € 685 | choisissez |
| 29/11/2025 - 06/12/2025 | € 685 | choisissez |
| Décembre | € 1825 | choisissez |
| 01/12/2025 - 15/12/2025 | € 970 | choisissez |
| 06/12/2025 - 13/12/2025 | € 685 | choisissez |
| 13/12/2025 - 21/12/2025 | € 685 | choisissez |
| 16/12/2025 - 31/12/2025 | € 1555 | choisissez |
| Noel Sem 1 | € 990 | choisissez |
| Noël - 2 semaines | € 1645 | choisissez |
| Noel Sem 2 | € 990 | choisissez |
| Janvier | € 1365 | choisissez |
| 1ère quinzaine de janvier | € 780 | choisissez |
| 03/01 - 10/01 | € 775 | choisissez |
| 10/01 - 17/01 | € 775 | choisissez |
| 2e quinzaine de janvier | € 1040 | choisissez |
| 17/01 - 24/01 | € 775 | choisissez |
| 24/01 - 31/01 | € 775 | choisissez |
| 31/01 - 07/02 | € 775 | choisissez |
| Février | € 1890 | choisissez |
| 1ère quinzaine de février | € 1060 | choisissez |
| 07/02 - 14/02 | € 775 | choisissez |
| Carnaval 1e sem. | € 1050 | choisissez |
| Carnaval 2026 | € 1685 | choisissez |
| 2e quinzaine de février | € 1480 | choisissez |
| Carnaval 2e sem. | € 1050 | choisissez |
| 28/02 - 07/03 | € 775 | choisissez |
| Mars | € 2735 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mars | € 1500 | choisissez |
| 07/03 - 14/03 | € 775 | choisissez |
| 14/03 - 21/03 | € 775 | choisissez |
| 2de helft Maart | € 1065 | choisissez |
| 21/03 - 28/03 | € 775 | choisissez |
| 28/03 - 04/04 | € 775 | choisissez |
| Avril | € 2735 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'avril | € 1775 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2026 | € 1800 | choisissez |
| Vacances de Pâques 1e sem. | € 1080 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2e sem. | € 1160 | choisissez |
| 2e quinzaine d'avril | € 1500 | choisissez |
| 18/04 - 25/04 | € 970 | choisissez |
| Vacances de printemps 1e sem. | € 1025 | choisissez |
| Vacances de printemps 2026 | € 1635 | choisissez |
| May | € 2135 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mai | € 1500 | choisissez |
| Vacances de printemps 2e sem. | € 1025 | choisissez |
| 09/05 - 16/05 | € 970 | choisissez |
| 2e quinzaine de mai | € 1340 | choisissez |
| 16/05 - 23/05 | € 970 | choisissez |
| 23/05 - 30/05 | € 970 | choisissez |
| 30/05 - 06/06 | € 970 | choisissez |
| Juin | € 2045 | choisissez |
| 1ère quinzaine de juin | € 1335 | choisissez |
| 06/06 - 13/06 | € 970 | choisissez |
| 13/06 - 20/06 | € 970 | choisissez |
| 2e quinzaine de juin | € 1335 | choisissez |
| 20/06 - 27/06 | € 970 | choisissez |
| 27/06 - 04/07 | € 1300 | choisissez |
| Julliet | € 3290 | choisissez |
| 1ère quinzaine de juillet | € 2050 | choisissez |
| 04/07 - 11/07 | € 1435 | choisissez |
| 11/07 - 18/07 | € 1435 | choisissez |
| 2e quinzaine de juillet | € 2195 | choisissez |
| 18/07 - 25/07 | € 1435 | choisissez |
| 25/07 - 01/08 | € 1435 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'août | € 2185 | choisissez |
| 01/08 - 08/08 | € 1435 | choisissez |
| 08/08 - 15/08 | € 1435 | choisissez |
| 15/08 - 22/08 | € 1435 | choisissez |
| 29/08 - 05/09 | € 1025 | choisissez |
| Septembre | € 2045 | choisissez |
| 1ère quinzaine de septembre | € 1335 | choisissez |
| 05/09 - 12/09 | € 970 | choisissez |
| 12/09 - 19/09 | € 970 | choisissez |
| 2e quinzaine de septembre | € 1335 | choisissez |
| 19/09 - 26/09 | € 970 | choisissez |
| 26/09 - 03/10 | € 970 | choisissez |
| Octorbre | € 2055 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'octobre | € 1170 | choisissez |
| 03/10 - 10/10 | € 830 | choisissez |
| Zoute Grand Prix | € 1015 | choisissez |
| 10/10 - 17/10 | € 830 | choisissez |
| 2e quinzaine d'octobre | € 1700 | choisissez |
| Toussaint 1e sem. | € 995 | choisissez |
| Toussaint 2026 | € 1635 | choisissez |
| Toussaint 2e sem. | € 1050 | choisissez |
| vacances d'automne FL | € 1050 | choisissez |
| Novembre | € 1605 | choisissez |
| 1ère quinzaine de novembre | € 1030 | choisissez |
| 07/11 - 14/11 | € 775 | choisissez |
| 14/11 - 21/11 | € 775 | choisissez |
| 2e quinzaine de novembre | € 1030 | choisissez |
| 21/11 - 28/11 | € 775 | choisissez |
| 28/11 - 05/12 | € 775 | choisissez |
| Decembre | € 1915 | choisissez |
| 1ère quinzaine de decembre | € 1060 | choisissez |
| 05/12 - 12/12 | € 775 | choisissez |
| 12/12 - 19/12 | € 775 | choisissez |
| 2e quinzaine de decembre | € 1645 | choisissez |
| Vacances de Noël 2026 | € 1770 | choisissez |
| Vacances de Noël 1e sem. | € 1080 | choisissez |
| Vacances de Noël 2e sem. | € 1115 | choisissez |

à vous même, un(e) ami(e), de la famille